Size Chart
TWO-TONE DRAWSTRING HOODIE | |||
---|---|---|---|
SIZE | S | M | L |
Length(cm/inch) | 56/22.05” | 57/22.44” | 58/22.83” |
Bust(cm/inch) | 142/55.91” | 146/57.48” | 150/59.06” |
Sleeve(cm/inch) | 46/18.11” | 46.7/18.39” | 47.4/18.66” |
Shoulder(One Side)(cm/inch) | 19/7.48” | 19.6/7.72” | 20.2/7.95” |
LOOSE FLARED PANTS | |||
SIZE | S | M | L |
Length(cm/inch) | 106.5/41.93” | 107.5/42.32” | 108.5/42.72” |
Waist(cm/inch) | 66/25.98” | 70/27.56” | 74/29.13” |
Hip(cm/inch) | 97/38.19” | 101/39.76” | 105/41.34” |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
There are no reviews yet.