Size Chart
COTTON GRAPHIC PJ TOP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
Numerical Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Back Length(cm) | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 | 72.5 |
Back Length(inch) | 25.59″ | 26.18″ | 26.7″ | 27.36″ | 27.95″ | 28.54″ |
Bust(cm) | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 |
Bust(inch) | 44.48″ | 46.06″ | 47.63″ | 49.21″ | 50.79″ | 52.36″ |
Sleeve Length(cm) | 68.9 | 70.2 | 71.5 | 72.8 | 74.1 | 75.4 |
Sleeve Length(inch) | 27.12″ | 27.63″ | 28.14″ | 28.66″ | 29.17″ | 29.68″ |
Hem(cm) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Hem(inch) | 41.73″ | 43.30″ | 44.88″ | 46.46″ | 48.03″ | 49.6″ |
COTTON GRAPHIC PJ PANTS | ||||||
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
Numerical Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Length(cm) | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
Length(inch) | 40.15″ | 40.55″ | 40.94″ | 41.33″ | 41.73″ | 42.12″ |
Waist(cm) | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Waist(inch) | 25.98″ | 27.55″ | 29.13″ | 30.70″ | 32.28″ | 33.85″ |
Hip(cm) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Hip(inch) | 40.94″ | 42.51″ | 44.09″ | 45.66″ | 47.24″ | 48.81″ |
Leg Opening(cm) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Leg Opening(inch) | 9.84″ | 10.23″ | 10.62″ | 11.02″ | 11.41″ | 11.81″ |
Sharon Horn –
Excellent size. Good quality, fine soft touch
Martha Sloan –
He’s too beautiful I love.
Nicole Pitlyk –
A real summer pajamas