Size Chart
LUXE SILK PAJAMA TOP | |||
---|---|---|---|
SIZE | S | M | L |
Numerical Size | 38 | 40 | 42 |
Length(cm) | 70.5 | 72.5 | 74.5 |
Length(inch) | 27.75’’ | 28.54’’ | 29.33’’ |
Bust(cm) | 104 | 108 | 112 |
Bust(inch) | 40.94’’ | 42.51’’ | 44.09’’ |
Shoulder Strap(cm) | 41 | 42 | 43 |
Shoulder Strap(inch) | 16.14’’ | 16.53’’ | 16.92’’ |
Outside Sleeve(cm) | 57 | 58 | 59 |
Outside Sleeve(inch) | 22.44’’ | 22.83’’ | 23.22’’ |
Elissa Tap –
just perfect,I love it
jae ru –
bello, come da descrizione