Size Chart
STRAIGHT WOOL PANTS | |||||
---|---|---|---|---|---|
SIZE | XS | S | M | L | XL |
Body Length(cm/inch) | 103/40.55” | 105/41.34” | 107/42.13” | 109/42.91” | 111/43.70” |
Waist(cm/inch) | 62/24.41” | 66/25.98″ | 70/27.56″ | 74/29.13″ | 78/30.71” |
Hip(cm/inch) | 92/36.22” | 96/37.80” | 100/39.37” | 104/40.94” | 108/42.52” |
Inseam(cm/inch) | 72/28.35” | 74/ 29.13” | 76/29.92” | 78/30.71” | 80/31.50” |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
There are no reviews yet.