Size Chart
V-NECK RUNCHED YAK-WOOL SWEATER | ||||
---|---|---|---|---|
SIZE | S | M | L | XL |
Length | 22.44” | 23.23” | 24.02” | 24.81” |
Bust | 34.65” | 36.22” | 37.80” | 39.39” |
Sleeves | 22.44” | 22.83” | 23.23” | 23.64” |
Shoulder | 13.39” | 13.78” | 14.17” | 14.56” |
V-NECK RUNCHED YAK-WOOL SWEATER | ||||
---|---|---|---|---|
SIZE | S | M | L | XL |
Length | 57 | 59 | 61 | 63 |
Bust | 88 | 92 | 96 | 100 |
Sleeves | 46 | 47 | 48 | 49 |
Shoulder | 34 | 35 | 36 | 37 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
There are no reviews yet.